Clarksville Area YMCA

260 Hillcrest Drive Clarksville, TN 37043 - 931-647-2376 - Directions

SilverSneakers Cardio Circuit

Category: Silver Sneakers
SilverSneakers®         Cardio Circuit      Combine fun and fitness to increase your cardiovascular and muscular endurance power with a standing circuit workout. Upper body strength work using hand-held weights, elastic tubing with handles, and a ball.
Instructor: Cathy
Location: Activity Room
Fees: N/A
Date: 
03/23/2010 8:30am - 9:15am
03/30/2010 8:30am - 9:15am
04/06/2010 8:30am - 9:15am
04/13/2010 8:30am - 9:15am
04/20/2010 8:30am - 9:15am
04/27/2010 8:30am - 9:15am
05/04/2010 8:30am - 9:15am
05/11/2010 8:30am - 9:15am
05/18/2010 8:30am - 9:15am
05/25/2010 8:30am - 9:15am
06/01/2010 8:30am - 9:15am
06/08/2010 8:30am - 9:15am
06/15/2010 8:30am - 9:15am
06/22/2010 8:30am - 9:15am
06/29/2010 8:30am - 9:15am
07/06/2010 8:30am - 9:15am
07/13/2010 8:30am - 9:15am
07/20/2010 8:30am - 9:15am
07/27/2010 8:30am - 9:15am
08/03/2010 8:30am - 9:15am
08/10/2010 8:30am - 9:15am
08/17/2010 8:30am - 9:15am
08/24/2010 8:30am - 9:15am
08/31/2010 8:30am - 9:15am
09/07/2010 8:30am - 9:15am
09/14/2010 8:30am - 9:15am
09/21/2010 8:30am - 9:15am
09/28/2010 8:30am - 9:15am
10/05/2010 8:30am - 9:15am
10/12/2010 8:30am - 9:15am
10/19/2010 8:30am - 9:15am
10/26/2010 8:30am - 9:15am
11/02/2010 8:30am - 9:15am
11/09/2010 8:30am - 9:15am
11/16/2010 8:30am - 9:15am
11/23/2010 8:30am - 9:15am
11/30/2010 8:30am - 9:15am
12/07/2010 8:30am - 9:15am
12/14/2010 8:30am - 9:15am
12/21/2010 8:30am - 9:15am
12/28/2010 8:30am - 9:15am
01/04/2011 8:30am - 9:15am
01/11/2011 8:30am - 9:15am
01/18/2011 8:30am - 9:15am
01/25/2011 8:30am - 9:15am
02/01/2011 8:30am - 9:15am
02/08/2011 8:30am - 9:15am
02/15/2011 8:30am - 9:15am
02/22/2011 8:30am - 9:15am
03/01/2011 8:30am - 9:15am
03/08/2011 8:30am - 9:15am
03/15/2011 8:30am - 9:15am
03/22/2011 8:30am - 9:15am
03/29/2011 8:30am - 9:15am
04/05/2011 8:30am - 9:15am
04/12/2011 8:30am - 9:15am
04/19/2011 8:30am - 9:15am
04/26/2011 8:30am - 9:15am
05/03/2011 8:30am - 9:15am
05/10/2011 8:30am - 9:15am
05/17/2011 8:30am - 9:15am
05/24/2011 8:30am - 9:15am
05/31/2011 8:30am - 9:15am
06/07/2011 8:30am - 9:15am
06/14/2011 8:30am - 9:15am
06/21/2011 8:30am - 9:15am
06/28/2011 8:30am - 9:15am
07/05/2011 8:30am - 9:15am
07/12/2011 8:30am - 9:15am
07/19/2011 8:30am - 9:15am
07/26/2011 8:30am - 9:15am
08/02/2011 8:30am - 9:15am
08/09/2011 8:30am - 9:15am
08/16/2011 8:30am - 9:15am
08/23/2011 8:30am - 9:15am
08/30/2011 8:30am - 9:15am
09/06/2011 8:30am - 9:15am
09/13/2011 8:30am - 9:15am
09/20/2011 8:30am - 9:15am
09/27/2011 8:30am - 9:15am
10/04/2011 8:30am - 9:15am
10/11/2011 8:30am - 9:15am
10/18/2011 8:30am - 9:15am
10/25/2011 8:30am - 9:15am
11/01/2011 8:30am - 9:15am
11/08/2011 8:30am - 9:15am
11/15/2011 8:30am - 9:15am
11/22/2011 8:30am - 9:15am
11/29/2011 8:30am - 9:15am
Return to calendar:
Would you like to hear from the YMCA? Sign-up for our e-Newsletter!

Work With the YMCA of Middle Tennessee.
Start Here!

Visit us on Facebook    Follow us on Twitter    RSS Subscribe to the YMCA of Middle Tennessee RSS Feed    On the Home Stretch